Kent merkezinde yer alan ve İstanbul’un ilk düzenli konut alanlarına da ev sahipliği yapan Bomonti semti, Bomonti Apartmanları ile yeniden canlanıyor.
Yeniden Bomonti...
Projede kent merkezinin dokusu ve sokak yaşantısı ile bütünleşen bir yaklaşım benimsendi. Projenin konsepti ve mimari projeleri DB Mimarlık’a ait. Bomonti Apartmanları, konutlar ve ev-ofisler şehir yaşamının ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanarak, spor ve alışveriş alanları ile zenginleştirildi.
84 ünitenin yer aldığı projede, 67-176 m² arasında değişen 70 adet konut, 6 adet ev-ofis ve 8 adet ticari ünite bulunuyor. İlk etabını Bomonti Apartmaları’nın oluşturduğu Bomonti Projesi’nin diğer etaplarının önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanıyor.
Resim Galerisi...
| Konum_________________________ | Bomonti, Şişli |
||
| Konsept Tasarım ve Mimari Projeler___ | DB Mimarlık |
||
| Arsa Alanı | 2,530 m² |
||
| Toplam İnşaat Alanı_______________ | 17,830 m² |
||
| Toplam Satılabilir / Kiralanabilir Alan___ | 10,660 m² |
||
| Sosyal Alanlar____________________ | Spor Merkezi, Açık Avlu |
||
| Konut Tipleri ve Büyüklükleri________ | 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde, 67-176 m² arasında değişen konut üniteleri |
||
| Ticaret Alanları büyüklükleri_________ | 57-353 m² arasında değişen mağaza alanları |
||
| Ev-Ofis Tipleri ve Büyüklükleri________ | 75-200 m² arasında değişen ev-ofis üniteleri |
||
| Projenin Başlangıç Tarihi____________ | 2009 |
||
| Proje Bitiş Tarihi__________________ | 2011 |
Tekfen-OZ Gayrimenkul Geliştirme A.Ş tüm verilerde teknik nedenlerle değişiklik yapma hakkını saklı tutar.